
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 250 Qm | 250 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 60 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 263 kqm | |
