
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 647 Qm | 647 kqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan land | 10.000 Qm | 121 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 6 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 32 Qm | 7 kqm |
| Loggia - plan land | 11 Qm | 4 kqm |
| Loggia - plan land | 35 Qm | 10 kqm |
| Loggia - plan land | 39 Qm | 10 kqm |
| Posto auto coperto | 25 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 812 kqm | |


