
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 50 Qm | 50 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 50 Qm | 8 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 162 kqm | |


