
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 202 Qm | 202 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 110 Qm | 110 kqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - plan land | 52 Qm | 52 kqm |
| Magazzino - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Magazzino - plan land | 25 Qm | 25 kqm |
| Magazzino - plan land | 188 Qm | 188 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 116 Qm | 58 kqm |
| Gesamtsumme | 665 kqm | |






